| 參數 | 參數數值 | 參數 | 參數數值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鏟斗容量 | 標斗 | 1.7m³ | 額定負荷 | 3.0t | |
| 煤斗 | 2.2m³ | 最大崛起力 | 105/96KN | ||
| 工作速度 | 前進 | Ⅰ檔 7/5.8km/h | 最高車速 | 37/35km/h | |
| Ⅱ檔12/10.8km/h | 燃油容量 | 150/160L | |||
| Ⅲ檔 23/18.4km/h | 操作重量 | 10.3/10.5t | |||
| Ⅳ檔 37/35km/h | 最大牽引力 | 110/95KN | |||
| 后退 | Ⅰ檔 9/7.8km/h | 鏟斗自動放平 | 有 | ||
| Ⅱ檔 28/27km/h | 行走制動 | 氣缸油鉗盤式制動 | |||
| 發動機 | 型號 | WP6G125E201/CA6DF1D-12GAG2 | 卸載高度 | 加長動臂 | 3057mm | 
| 額定功率 | 92KW | 長臂金剛 | 3200mm | ||
| 額定轉速 | 2000/2200/min | 卸載距離 | 加長動臂 | 906mm | |
| 最大扭距 | 540/520N.M | 長臂金剛 | 886mm | ||
| 工作裝置動作時間三項和 | 9.5s | 外形尺寸(長*寬*高) | 7170*2484*3235mm | ||
? 版權所有:山東德融汽車銷售有限公司