序號 | 項 目 | 參 數 | 備 注 | |
---|---|---|---|---|
1 | 額定斗容量,m3 | 1.0/1.2 | — | |
2 | 額定載重量,T | 2 | — | |
3 | 整機工作質量,kg | 5200 | — | |
4 | 卸載高度,mm | 2850/3300/4500/4800 | — | |
5 | 軸距,mm | 2490 | — | |
6 | 輪距,mm | 1600 | — | |
7 | 最小離地間隙,mm | 369 | — | |
8 | 車體轉角,(°) | 35 | — | |
9 | 整機長*寬*高,mm | 6270*2050*2898/6503*2050*2898/ 6696*2050*2898/7200*2050*2898 | 鏟斗平放地面 | |
10 | 后軸至鉸接點的間距,mm | 1230 | — | |
11 | 后懸長度,mm | 1537 | — | |
12 | 離去角,(°) | 30 | — | |
13 | 卸載角,(°) | 35 | — | |
14 | 收斗角,(°) | 地面位置 | 45 | — |
15 | 運料位置高度mm | 400 | — | |
16 | 最大牽引力,kN | 46 | 滿載Ⅰ擋 | |
17 | 轉彎半徑,鏟斗外側(前輪外側)mm | 5640(4953) | — | |
18 | 最大爬坡能力,(°) | 30 | — | |
19 | 工作裝置動作時間,s | 額載舉升 | 4.87 | — |
空載下降 | 3.37 | |||
鏟斗前傾 | 0.72 | |||
總和時間 | 8.96 | |||
20 | 多路閥 | 型號 | ZDL15.3 | — |
結構特點 | 整體式多路閥 | |||
調定壓力,MPa | 16 | |||
21 | 發動機 | 型號 | 4100GBZ | — |
制造廠 | 昆明云南動力股份有限公司 | |||
型式 | 直列、水冷、四缸、四沖程、 渦輪增壓 | |||
標定功率,kW | 65 | |||
標定轉速,r/min | 2400 | |||
最低燃油消耗率 (g/Kw.h) | 225 | — |
? 版權所有:山東德融汽車銷售有限公司